Poids volumique des roches
Poids volumique des roches γ
Résistance de la roche | Types de roche (exemples) | Poids volumique de la roche γ [kN/m3] |
Roches les plus dures | roche solide la plus dure, roche de quartz et de basalte intact, compact et dense, autres roches exceptionnellement dures | 28,0 - 30,0 |
Roches très dures | roche granitique très dure, porphyre de quartz, granit très dur, schiste argileux dur, silicate, quartzite, roche de sable très dure et calcite très dure | 26,0 - 27,0 |
Roches dures | granit, grès très dur et calcite, gisement de quartzite, conglomérat dur, minerai très dur, calcaire dur, marbre, dolomite, pyrite | 25,0 - 26,0 |
Roches assez dures | grès, minerai, schiste sableux moyen, dalle | 24,0 |
Roches moyennement dures | "pélite" dur, grès et calcite plus tendre, argile crayeuse | 23,0 - 24,0 |
Roches tendres | schiste, calcaire tendre, craie, roche de sel, sol gelé, anthracite, marne, grès remoulé, conglomérat mou, terre mélangée à des roches | 22,0 - 26,0 |
Roches faibles | argile compacte, sol d'éluvion, charbon noir | 20,0 - 22,0
18,0 - 20,0 |