桩侧阻力修正系数αs
桩侧阻力修正系数αs的值与成桩工艺和桩周土的性质有关。软件中依据欧洲规范EN 1997-2和荷兰规范NEN 6743,内置了该系数的经验值。
对砂土和砂砾,桩侧阻力修正系数的建议值如下:
成桩工艺 | NEN 6743 αs [-] | EN 1997-2 αs [-] |
预制混凝土打入桩或钢桩(prefabricated driven piles or steel piles) | 0,010 | 0,010 |
法兰基灌注桩(Franki piles) | 0,014 | 0,012 |
打入木桩(driven wooden piles) | 0,012 | 0,012 |
振动沉管灌注桩(vibrating or vibropressed) | 0,012 | 0,012 |
现浇螺旋桩(cast in place screw piles) | 0,009 | 0,009 |
预制螺旋桩(prefabricated screw piles) | 0,009 | 0,009 |
二次注浆现浇螺旋桩(cast in place screw piles with additional grouting) | 0,006 | 0,006 |
二次注浆预制螺旋桩(prefabricated screw piles with additional grouting) | 0,006 | 0,006 |
钢管桩(steel tubular piles) | 0,0075 | 0,0075 |
长螺旋压灌桩(Continuous Flight Auger piles (CFA)) | 0,006 | 0,006 |
灌注桩或膨润土悬浮液护壁成孔灌注桩(bored piles or piles sheeted by bentonite suspense) | 0,006 | 0,006 |
钢管护壁成孔灌注桩(bored piles with steel casing) | 0,005 | 0,005 |
对于粗颗粒砂土或砾石,无论依据哪个规范,以上各值还需乘以一个折减系数。对粗颗粒砂土,折减系数取0.75,对砾石,折减系数取0.5。
对于泥炭土,取αs = 0。
对于黏土和粉土,依据欧洲规范EN 1997-2,αs的推荐值如下表所示:
土体类型 | qc [MPa] | αs [-] |
黏土 | > 3 | < 0,030 |
黏土 | < 3 | < 0,020 |
粉土 | < 0,025 |
对于黏土和粉土,依据荷兰规范NEN 6743,αs的推荐值如下表所示:
qc [MPa] | αs [-] |
> 1 | 0,035 |
< 1 | 0,0 深度小于等于五倍桩径 |
0,025 深度大于五倍桩径,小于等于二十倍桩径 | |
0,035 深度大于二十倍桩径 |
如果分析方法为LCPC (Bustamante理论),αs的建议值如下表所示:
桩侧阻力修正系数αs的建议值
LCPC (Bustamante) 土体类型 | 锥尖阻力 qc [MPa] | αs A型桩 | αs B型桩 | 单位极限桩侧阻力 [kPa] |
黏土 | < 1 | 0,033 | 0,033 | 15 |
1 < qc < 5 | 0,025 | 0,011 | 35 | |
5 < qc | 0,017 | 0,008 | 35 | |
砂土 | qc< 5 | 0,010 | 0,008 | 35 |
5 < qc < 12 | 0,010 | 0,005 | 80 | |
12 < qc | 0,007 | 0,005 | 120 |
以下成桩工艺属于A型桩:
- 螺旋桩(现浇,预制,现浇并二次注浆,预制并二次注浆,长螺旋压灌桩(CFA桩),灌注桩或膨润土悬浮液护壁成孔灌注桩)
- 预制打入桩
以下成桩工艺属于B型桩:
- 打入桩(混凝土预制桩,钢桩,木桩)
- 法兰基灌注桩
- 振动沉管灌注桩
- 钢管桩
- 钢管护壁成孔灌注桩
如果分析方法为Schmertmann理论,桩侧摩阻力修正系数αs的取值采用Tomlinson提出的建议值。软件中采用的αs值由下表得到。该表来源于M. J. Tomlinson的著作:Pile Design and Construction Practice (1994)。
NBN EN 1997-1 ABN(比利时规范) , 系数可按照下表选用:
成桩工艺 | αs [-] | αs,tert. clay [-] |
预制打入桩或钢桩 | 0.6 | 0.6 |
法兰基桩(PIFS) | 1.0 | 0.9 |
打入木桩 | 1.15 | 1.15 |
振动或振动压实桩 | 0.6 | 0.6 |
现浇螺旋桩 | 0.6 | 0.6 |
预制螺旋桩 | 0.6 | 0.6 |
二次注浆的现浇螺旋桩 | 0.6 | 0.6 |
二次注浆的预制螺旋桩 | 0.6 | 0.6 |
钢管桩 | 0.6 | 0.6 |
链动螺钻输送桩CFA | 0.5 | 0.3 |
钻孔灌注桩或泥浆护壁桩 | 0.5 | 0.5 |
钢护筒钻孔灌注桩 | 0.5 | 0.3 |
参考文献:
Tomlinson M. J.: Pile Design and Construction Practice, 4th edition, Taylor and Francis, 1994, ISBN 0 419 18450 3.
RICHTLIJNEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE EUROCODE 7 IN BELGIË VOLGENS DE NBN EN 1997-1 ANB (WTCB Rapport nr. 20 - November 2020)