Atrito Superficial da Raiz da Microestaca
Valores de referência para o atrito superficial limite (recomendado pelos autores)
Solo | Atrito superficial [kPa] |
argila mole | 40 - 60 |
argila rígida | 65 - 85 |
argila sólida | 130 - 170 |
areia naturalmente molhada, solta | 110 - 150 |
areia naturalmente molhada, mediamente densa | 140 - 180 |
areia naturalmente molhada, densa | 170 - 230 |
areia aquífera, solta | 80 - 130 |
areia aquífera, mediamente densa | 120 - 160 |
areia aquífera, densa | 160 - 200 |
argila arenosa, mole | 50 - 70 |
argila arenosa, rígida | 75 - 95 |
argila arenosa, sólida | 125 - 165 |
areia argilosa, molhada, solta | 90 - 135 |
areia argilosa, molhada, mediamente densa | 135 - 165 |
areia argilosa, molhada, densa | 150 - 170 |
areia argilosa, aquífera, solta | 80 - 105 |
areia argilosa, aquífera, mediamente densa | 90 - 130 |
areia argilosa, aquífera, densa | 115 - 155 |
Valores de referência para o atrito superficial limite de acordo com DIN 4128
Solo | Atrito superficial médio limite | |
estacas à compressão [kPa] | estacas à tração [kPa] | |
areia de graduação média a grosseira | 200 | 100 |
areia e cascalho | 150 | 80 |
solos coesivos | 100 | 50 |
Valores de referência para o atrito superficial limite de acordo com CSN 73 1004
Solo | Número de camadas de argamassa | Pressão na camada de argamassa final [MPa] | Atrito Plástico [kPa] |
bedrock | 0 | - | 650 - 1100 |
semirock | 0 - 1 | 0.5 - 3.0 | 500 - 700 |
cascalho arenoso | 1 - 2 | 1.0 - 2.0 | 170 - 250 |
cascalho argiloso | 1 - 2 | 2.0 - 4.0 | 170 |
areias | 2 - 3 | 1.5 - 4.0 | 120 - 170 |
solos de graduação fina - muito rígido | 1 - 3 | 1.5 - 3.0 | 100 - 160 |
solos de graduação fina - rígido | 2 - 3 | 1.0 - 2.5 | 80 - 100 |
solos de graduação fina - firme | 3 - (4) | 0.5 - 2.0 | 60 - 80 |
Parâmetros recomendados para a raiz das ancoragens (Mišove, Klein, Inženýrské stavby 5/1986)
Tipo de apoio na cabeça da microestaca | Pressão na camada de argamassa final [MPa] | Número de camadas de argamassa | Diâmetro da raiz [mm] | Comprimento da raiz [m] | Atrito superficial [kPa] |
bedrock | - | 0 | 120 | 5 - 3 | 1000 - 1600 |
semirock | 0.5 - 3.0 | 0 - 1 | 120 - 220 | 7 - 3 | 300 - 1000 |
cascalho, solos injetáveis | 1,0 | 1 - 2 | 250 - 400 | 7 - 5 | 250 - 320 |
cascalho, solos não injetáveis | 2.0 - 4.0 | 1 - 2 | 280 - 350 | 7 - 5 | 230 |
areia de graduação média e fina | 1.5 - 4.0 | 2 - 3 | 220 - 350 | 12 - 7 | 150 - 180 |
solos com coesão rígida e sólidos | 1.5 - 3.0 | 1 - 3 | 200 - 280 | 17 - 8 | 130 - 190 |
solos coesivos sólidos a plásticos rígidos | 1.0 - 2.5 | 2 - 3 | 150 - 400 | 20 - 9 | 100 - 130 |
solos coesivos plásticos moles | 0.5 - 2.0 | 3 - 4 | 300 - 450 | 27 - 13.5 | 50 - 70 |