Plášťové tření a únosnost paty kořene mikropiloty v hornině
Plášťové tření v hornině qsr a únosnost paty kořene mikropiloty v hornině qbr
Druh horniny | qsr [MPa] | qbr [MPa]1) |
sedimenty | 0,15 - 0,40 | 0,07 σc |
břidlice a fylity | 0,20 - 0,30 | 0,07 σc |
pískovce | 0,30 - 0,45 | 0,07 σc |
vápence a dolomity | 0,40 - 0,50 | 0,10 σc |
granity, žuly, basalty | 0,40 - 0,60 | 0,10 σc |
1) σc - pevnost v prostém tlaku v MPa