Hoek–Brown参数
岩石破裂参数 a
参数a是H-B强度准则方程中的指数项,其取值范围为0.5到 0.65(对于非广义Hoek-Brown强度准则,a等于0.5),具体数值取决于岩体的破裂程度。
非线性参数mb = m, s, 且a = 0.5
(下标r表示残余数值)
具有很好结晶解理的碳酸盐类岩石,如白云岩、石灰岩、大理岩 | 泥质岩,如泥岩、粉砂岩、页岩、板岩 | 砂质岩,如砂岩,石英岩 | 细粒、多矿物结晶火成岩,如安山岩、辉绿岩、玄武岩、流纹岩 | 粗粒、多矿物结晶火成岩和变质岩,如辉长岩、片麻岩、花岗岩 | |
完整岩石试件,实验室试件尺寸,无结构面 RMR = 100, Q = 500 | m = 7.00 s = 1.00 mr = 7.00 sr = 1.00 | m = 10.00 s = 1.00 mr = 10.00 sr = 1.00 | m = 15.00 s = 1.00 mr = 15.00 sr = 1.00 | m = 17.00 s = 1.00 mr = 17.00 sr = 1.00 | m = 25.00 s = 1.00 mr = 25.00 sr = 1.00 |
质量非常好的岩体,紧密互锁,无风化结构面 RMR = 85, Q = 100 | m = 2.40 s = 0.082 mr = 4.10 sr = 0.189 | m = 3.43 s = 0.082 mr = 5.85 sr = 0.189 | m = 5.14 s = 0.082 mr = 8.78 sr = 0.189 | m = 5.82 s = 0.082 mr = 9.95 sr = 0.189 | m = 8.56 s = 0.082 mr = 14.63 sr = 0.189 |
质量好的岩体,轻微构造破坏,结构面未风化,结构面间距1到3 m RMR = 65, Q = 10 | m = 0.575 s = 0.00293 mr = 2.006 sr = 0.0205 | m = 0.821 s = 0.00293 mr = 2.865 sr = 0.0205 | m = 1.231 s = 0.00293 mr = 4.298 sr = 0.0205 | m = 1.395 s = 0.00293 mr = 4.871 sr = 0.0205 | m = 2.052 s = 0.00293 mr = 7.163 sr = 0.0205 |
质量中等的岩体,中等风化,结构面间距0.3 到1 m RMR = 44, Q = 1 | m = 0.128 s = 0.00009 mr = 0.947 sr = 0.00198 | m = 0.183 s = 0.00009 mr = 1.353 sr = 0.00198 | m = 0.275 s = 0.00009 mr = 2.030 sr = 0.00198 | m = 0.311 s = 0.00009 mr = 2.301 sr = 0.00198 | m = 0.458 s = 0.00009 mr = 3.383 sr = 0.00198 |
质量差的岩体,大量风化节理,结构面间距30 到 500 mm RMR = 23, Q = 0.1 | m = 0.029 s = 0.000003 mr = 0.447 sr = 0.00019 | m = 0.041 s = 0.000003 mr = 0.639 sr = 0.00019 | m = 0.061 s = 0.000003 mr = 0.959 sr = 0.00019 | m = 0.069 s = 0.000003 mr = 1.087 sr = 0.00019 | m = 0.102 s = 0.000003 mr = 1.598 sr = 0.00019 |
质量非常差的岩体,大量严重风化节理,结构面间距小于50 mm,充填夹泥 RMR = 3, Q = 0.01 | m = 0.007 s = 0.0000001 mr = 0.219 sr = 0.00002 | m = 0.010 s = 0.0000001 mr = 0.313 sr = 0.00002 | m = 0.015 s = 0.0000001 mr = 0.469 sr = 0.00002 | m = 0.017 s = 0.0000001 mr = 0.532 sr = 0.00002 | m = 0.025 s = 0.0000001 mr = 0.782 sr = 0.00002 |
岩石的单轴抗压强度σc、泊松比ν和岩石容重γ
岩石强度 | 岩石类型(例子) | 强度 σc [MPa] | 泊松比 ν | 岩石容重γ [kN/m3] |
极坚硬岩 | 大部分的极坚硬岩石,例如完整、坚实致密的石英岩、玄武岩 | >150 | 0,1 | 28,00 - 30,00 |
非常坚硬岩 | 非常坚硬的花岗岩、石英斑岩,非常坚硬的硬质页岩,石英岩,非常坚硬的砂岩和非常坚硬的方解石类岩石 | 100 - 150 | 0,15 | 26,00 - 27,00 |
坚硬岩 | 花岗岩,坚硬的砂岩和方解石,石英岩矿脉,坚硬的砾岩,坚硬的矿石,石灰岩、大理岩、白云石、黄铁矿 | 80 - 100 | 0,20 | 25,00 - 26,00 |
一般坚硬岩 | 砂岩、矿石、中等坚硬的砂质页岩、板石 | 50 - 80 | 0,25 | 24,00 |
较软岩 | 硬的泥岩、软质砂岩和方解石、泥灰岩 | 20 - 50 | 0,25 – 0,30 | 23 - 24,00 |
软岩 | 页岩、软的石灰岩、生石灰、盐岩、冻土、无烟煤、泥灰岩、重塑砂岩、软质砾岩、 | 5 - 20 | 0,3 – 0,35 | 22,00 – 26,00 |
软弱土 | 固结粘土、残积土、黑煤 | 0,5 - 5 | 0,35 – 0,40 | 20,00 - 22,0 18,00 - 20,00 |