<sections>
Tato část obsahuje informace o použitých průřezech. Jedná se o nepovinnou součást XML souboru. Každý průřez v této části je označen elementem <section>. Ten podporuje následující atributy:
id |
|
type |
|
name |
|
material |
|
Jednotlivé typy průřezů mají též dodatečné atributy, které jsou popsány níže.
Ocel
Výběr válcovaných profilů probíhá pomocí atributů "type" (výběr skupiny průřezů) a "name" (výběr konkrétního průřezu). Seznam dostupných hodnot pro atribut "type":
Název průřezu | Hodnota "type" pro XML | Název průřezu | Hodnota "type" pro XML |
Tyče průřezu I(IPN) | STEEL_I_ROLLED_I | Tyče průřezu UPE | STEEL_U_ROLLED_UPE |
Tyče průřezu IE | STEEL_I_ROLLED_IE | Tyče průřezu UAP | STEEL_U_ROLLED_UAP |
Tyče průřezu IPE | STEEL_I_ROLLED_IPE | Tyče průřezu L rovnoramenné | STEEL_L_ROLLED_EQUAL |
Tyče průřezu HE | STEEL_I_ROLLED_HE | Tyče průřezu L nerovnoramenné | STEEL_L_ROLLED_UNEQUAL |
Tyče průřezu HL | STEEL_I_ROLLED_HL | Trubky bezešvé kruhový průřez | STEEL_CH_ROLLED_CSN |
Tyče průřezu HD | STEEL_I_ROLLED_HD | MSH kruhový průřez | STEEL_CH_ROLLED_MSH |
Tyče průřezu HP | STEEL_I_ROLLED_HP | Trubky bezešvé obdélníkový průřez | STEEL_RH_ROLLED_CSN |
Tyče průřezu W | STEEL_I_ROLLED_W | MSH obdélníkový průřez | STEEL_RH_ROLLED_MSH |
Tyče průřezu UB | STEEL_I_ROLLED_UB | Trubky bezešvé čtvercový průřez | STEEL_RH_ROLLED_CSN_SQ |
Tyče průřezu UC | STEEL_I_ROLLED_UC | MSH čtvercový průřez | STEEL_RH_ROLLED_MSH_SQ |
Tyče průřezu U(UPN) | STEEL_U_ROLLED_U | Tyče průřezu T | STEEL_T_ROLLED |
Tyče průřezu UE | STEEL_U_ROLLED_UE |
Atribut "name" odpovídá názvu průřezu v databázi. Tuto hodnotu lze v okně "Katalog průřezů" kopírovat do schránky pomocí klávesové zkratky "Ctrl" + "C".
Název profilu pro atribut <name>
Podle tohoto atributu je válcovaný průřez vyhledáván v databázi, proto musí být text identický s názvem v programu.
Válcovaný profil v xml
Hodnoty atributu "type" pro "celistvé svařované" průřezy jsou uvedeny v následující tabulce. Ta též obsahuje seznam atributů definující jednotlivé rozměry průřezu. Hodnoty se v těchto případech zadávají v metrech.
Název průřezu | Hodnota "type" pro XML | Dodatečné atributy |
I-průřez | STEEL_I_FABRICATED | "h" - výška průřezu; "bft" - šířka horní pásnice; "bfb" - šířka spodní pásnice; "tw" - tloušťka stojiny; "tft" - tloušťka horní pásnice; "tfb" - tloušťka spodní pásnice |
U-průřez | STEEL_U_FABRICATED | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tf" - tloušťka pásnice |
Úhelník | STEEL_L_FABRICATED | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "t1" - tloušťka svislé stěny průřezu; "t2" - tloušťka vodorovné stěny průřezu |
Trubka kulatá | STEEL_CH_FABRICATED | "D" - vnější průměr trubky; "t" - tloušťka stěny trubky |
Trubka hranatá | STEEL_RH_FABRICATED | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka svislé stěny průřezu; "tf" - tloušťka vodorovné stěny průřezu |
T-průřez | STEEL_T_FABRICATED | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tf" - tloušťka pásnice |
Pi-průřez | STEEL_Pi_FABRICATED | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tf" - tloušťka pásnice; "c" - vzdálenost svislé osy stojiny od svislé osy průřezu |
Kříž | STEEL_CROSS_FABRICATED | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka svislé stěny průřezu; "tf" - tloušťka vodorovné stěny průřezu |
II-průřez | STEEL_II_FABRICATED | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tf" - tloušťka pásnice; "c" - vzdálenost svislé osy stojiny od svislé osy průřezu |
"Plné" průřezy lze zadat pomocí následujících hodnot:
Název průřezu | Hodnota "type" pro XML | Dodatečné atributy |
Tyč kulatá | STEEL_CS | "D" - vnější průměr průřezu |
Tyč hranatá | STEEL_RS | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu |
Plný hranatý průřez v xml
"Složené válcované" průřezy musejí mít kromě výše uvedených atributů zadán i atribut "typeinternal". Tímto atributem je definován typ válcovaného profilu, z kterého se složený průřez skládá. Může nabývat hodnot, které jsou vyjmenovány výše jako hodnoty atributu "type" pro válcované průřezy. Atribut "name" pro složené válcované průřezy musí odpovídat pojmenování konkrétního průřezu v databázi programu (problematika popsána výše).
Přehled hodnot atributu "type" pro složené válcované průřezy:
Název průřezu | Hodnota pro XML |
Složený průřez 2xU | STEEL_RH_COMPOSED |
Složený průřez z I-profilů | STEEL_II_COMPOSED |
"Členěné válcované" průřezy musejí mít kromě výše uvedených atributů zadány též atributy "typeinternal" a "distance". Atributem "typeinternal" je definován typ válcovaného profilu, z kterého se složený průřez skládá. Může nabývat hodnot, které jsou vyjmenovány výše jako hodnoty atributu "type" pro válcované průřezy. Atribut "distance" udává hodnotu vzdálenosti dílčích profilů v průřezu v metrech. Atribut "name" pro členěné válcované průřezy musí odpovídat pojmenování konkrétního průřezu v databázi programu (problematika popsána výše).
Přehled hodnot atributu "type" pro členěné válcované průřezy:
Název průřezu | Hodnota "type" pro XML | Název průřezu | Hodnota "type" pro XML |
Členěný, 2xI | STEEL_BUILTUP_II | Členěný, 2xU uzavřený | STEEL_BUILTUP_L2_LOW |
Členěný, 2xU uzavřený | STEEL_BUILTUP_UU_O | Členěný, 2xU uzavřený | STEEL_BUILTUP_L2_CROSS |
Členěný, 2xU otevřený | STEEL_BUILTUP_UU_I | Členěný, 2xU uzavřený | STEEL_BUILTUP_LU_HIGH |
Členěný, 4xL | STEEL_BUILTUP_L4 | Členěný, 2xU uzavřený | STEEL_BUILTUP_LU_LOW |
Členěný, 2xU uzavřený | STEEL_BUILTUP_L2_HIGH |
Členěný průřez v xml
Dřevo
Hodnoty atributu "type" pro dřevěné průřezy jsou uvedeny v následující tabulce. Ta též obsahuje seznam atributů definující jednotlivé rozměry průřezu. Hodnoty se v těchto případech zadávají v metrech.
Název průřezu | Hodnota "type" pro XML | Dodatečné atributy |
Obdélník | WOOD_SQUARED_RECT | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu |
T-průřez | WOOD_SQUARED_T | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tf" - tloušťka pásnice |
I-průřez | WOOD_SQUARED_I | "h" - výška průřezu; "bft" - šířka horní pásnice; "bfb" - šířka spodní pásnice; "tw" - tloušťka stojiny; "tft" - tloušťka horní pásnice; "tfb" - tloušťka spodní pásnice |
Pi-průřez | WOOD_SQUARED_Pi | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tf" - tloušťka pásnice; "c" - vzdálenost svislé osy stojiny od svislé osy průřezu |
Kruh | WOOD_SQUARED_CIRCLE | "D" - vnější průměr průřezu |
Obdélník složený | WOOD_COMPOSED_RS | "h" - výška dílčího průřezu; "b" - šířka dílčího průřezu; "n" - počet prvků složeného průřezu |
členěný průřez | WOOD_COMPOSED_RO | "h" - výška dílčího průřezu; "b" - šířka dílčího průřezu; "n" - počet prvků členěného průřezuů "bm" - mezera mezi prvky členěného průřezu |
Beton
Hodnoty atributu "type" pro betonové průřezy jsou uvedeny v následující tabulce. Ta též obsahuje seznam atributů definující jednotlivé rozměry průřezu. Hodnoty se v těchto případech zadávají v metrech.
Název průřezu | Hodnota "type" pro XML | Dodatečné atributy |
Obdélník | CONCRETE_RS | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu |
Dutý obdélník | CONCRETE_RH | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tft" - tloušťka horní pásnice; "tfb" - tloušťka spodní pásnice; "hnb" - výška spodního náběhu; "hnt" - výška horního náběhu; "bn" - šířka náběhu |
T-průřez | CONCRETE_T_BASIC | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tf" - tloušťka pásnice |
T-průřez, obecný | CONCRETE_T_GENERAL | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tf" - tloušťka pásnice; "c" - vzdálenost stojiny od levé strany průřezu |
I-průřez | CONCRETE_I_BASIC | "h" - výška průřezu; "bft" - šířka horní pásnice; "bfb" - šířka spodní pásnice; "tw" - tloušťka stojiny; "tft" - tloušťka horní pásnice; "tfb" - tloušťka spodní pásnice |
I-průřez, obecný | CONCRETE_I_GENERAL | "h" - výška průřezu; "bft" - šířka horní pásnice; "bfb" - šířka spodní pásnice; "tw" - tloušťka stojiny; "tft" - tloušťka horní pásnice; "tfb" - tloušťka spodní pásnice; "hnb" - výška spodního náběhu; "bnb" - šířka dolního náběhu; "hnt" - výška horního náběhu; "bnt" - šířka horního náběhu |
Kruh | CONCRETE_CS | "D" - vnější průměr průřezu |
Prstenec | CONCRETE_CH | "D1" - vnější průměr průřezu; "D2" - vnější průměr průřezu |
Lichoběžník | CONCRETE_TRAPEZE | "bb" - šířka průřezu dole; "bt" - šířka průřezu nahoře; "h" - výška průřezu |
Obdélník s oblouky | CONCRETE_RS_ARC | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu |
Zdivo
Hodnoty atributu "type" pro zděné průřezy jsou uvedeny v následující tabulce. Ta též obsahuje seznam atributů definující jednotlivé rozměry průřezu. Hodnoty se v těchto případech zadávají v metrech.
Název průřezu | Hodnota "type" pro XML | Dodatečné atributy |
Obdélník | MASONRY_RS | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu |
Dutý obdélník | MASONRY_RH | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "twl" - šířka levé stěny; "twp" - šířka pravé stěny; "tft" - výška horní stěny; "tfb" - výška dolní stěny |
T-průřez | MASONRY_T | "h" - výška průřezu; "b" - šířka průřezu; "tw" - tloušťka stojiny; "tf" - tloušťka pásnice |
Kříž | MASONRY_L | "b1" - šířka průřezu; "h1" - výška střední části; "b2" - šířka horního ramene; "h2" - výška horního ramene; "s1" - vzdálenost horního ramene od pravého okraje; "b3" - šířka dolního ramene; "h3" - výška dolního ramene; "s2" - vzdálenost dolního ramene od pravého okraje |
I-průřez | CONCRETE_I_BASIC | "h" - výška průřezu; "bft" - šířka horní pásnice; "bfb" - šířka spodní pásnice; "tw" - tloušťka stojiny; "tft" - tloušťka horní pásnice; "tfb" - tloušťka spodní pásnice |
Kruh | CONCRETE_CS | "D" - vnější průměr průřezu |
Prstenec | CONCRETE_CH | "D1" - vnější průměr průřezu; "D2" - vnější průměr průřezu |